Магнитные энкодеры с полым валом представляют собой конструктивную разновидность энкодеров, обеспечивающую гибкое размещение магнитного кольца и сенсорных элементов для решения задач позиционирования в ограниченном пространстве. В сочетании с двухдорожечными магнитными кольцами они обеспечивают абсолютное высокоточное определение положения.
Ключевые области применения:
-
Роботизированные сочленения и коботы
-
Серводвигатели для промышленной автоматизации
-
Медицинское томографическое оборудование
-
Системы возобновляемой энергетики
-
Электротранспорт и мобильные системы
Преимущества:
Магнитные энкодеры с полым валом переосмысливают управление движением в стесненных пространствах, экстремальных условиях и критически важных системах, сочетая надежность с революционной гибкостью интеграции. Обратитесь в OTV Sensing для разработки индивидуальных решений.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАГНИТНЫХ ЭНКОДЕРОВ С ПОЛЫМ ВАЛОМ
1. Базовые параметры
| Параметр | OME06 | OME10 | OME20 | OME25 | OME35 | OME45 | OME65 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип изделия | OME06 | OME10 | OME20 | OME25 | OME35 | OME45 | OME65 |
| Угловое разрешение | 17 бит | 17-18 бит | 17-19 бит | 17-19 бит | 17-20 бит | 17-20 бит | 17-20 бит |
| Макс. стат. погрешность | ±0.1° | ±0.1° | ±0.1° | ±0.1° | ±0.1° | ±0.1° | ±0.1° |
| Погрешность повт. | ±1 МЗР | ±1 МЗР | ±1 МЗР | ±1 МЗР | ±1 МЗР | ±1 МЗР | ±1 МЗР |
| Макс. скорость | 6 000 об/мин | 6 000 об/мин | 6 000 об/мин | 6 000 об/мин | 5 000 об/мин | 5 000 об/мин | 5 000 об/мин |
| Диапазон измерения | 1 оборот | 1 оборот | 1 оборот | 1 оборот | 1 оборот | 1 оборот | 1 оборот |
| Направление вращения | ПЧВ* | ПЧВ* | ПЧВ* | ПЧВ* | ПЧВ* | ПЧВ* | ПЧВ* |
*Программируемое приращение по часовой стрелке
2. Механические параметры
| Параметр | OME06 | OME10 | OME20 | OME25 | OME35 | OME45 | OME65 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Øнар/Øвн/Толщина | 28.5/6/7.6 мм | 38/10/8 мм | 54/20/8 мм | 59/25/8 мм | 67/35/8.6 мм | 75/45/8.6 мм | 96/65/8.6 мм |
| Вес (прибл.) | 8 г | 11 г | 15 г | 18 г | 22 г | 25 г | 30 г |
| Допуск эксцентриситета | ±0.1 мм | ±0.1 мм | ±0.1 мм | ±0.1 мм | ±0.1 мм | ±0.1 мм | ±0.1 мм |
| Осевое расстояние | 1.3±0.1 мм | 1.3±0.05 мм | 1.3±0.1 мм | 1.3±0.1 мм | 1.3±0.1 мм | 1.3±0.1 мм | 1.3±0.1 мм |
| Зазор ротор-статор | 1.3 мм | 1.3 мм | 1.3 мм | 1.3 мм | 1.3 мм | 1.3 мм | 1.3 мм |
| Момент инерции | 0.29 кг·мм² | 0.69 кг·мм² | 2.58 кг·мм² | 5.45 кг·мм² | – | 18.88 кг·мм² | 46.48 кг·мм² |
3. Эксплуатационные условия
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Рабочая температура | −30℃…+85℃ (все модели) |
| Стандарты ЭМС | IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-4 |
| Влажность | 0~99% (без конденсата) |
| Ударная стойкость | 100g/11мс |
| Вибрация | 0.04g²/Гц (10Гц-2000Гц) |
4. Электрические параметры
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Напряжение питания | 5В ±5% (все модели) |
| Потребляемый ток | ≤100 мА |
| Разъем | 8-контактный |
| Выходные протоколы | SSI, BiSS-C, A/B/Z |


Reviews
There are no reviews yet.